 |
 |
| - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
H2_PROGRAMME_GP |
|
|
| Jeudi 22 Mai 2008 |
| A 07h00 | Fermeture du circuit à la circulation |
| De 08h30 à 09h15 | Formule Renault 3.5 (Séance d´essais) |
| De 10h00 à 11h30 | Formule 1 (1ère séance d´essais) |
| De 12h00 à 12h30 | GP2 (1ère séance d´essais) |
| De 14h00 à 15h30 | Formule 1 (2ème séance d´essais) |
| De 16h15 à 17h00 | Porsche Mobil 1 SuperCup (Séance d´essais) |
| A 18h30 | Ouverture du circuit à la circulation |
|
|
| Vendredi 23 Mai 2008 |
| 07h00 | Fermeture du circuit à la circulation |
| De 09h00 à 09h30 | GP2 (2ème séance d´essais) |
| De 10h30 à 11h00 | GP2 (Séance d´essais qualificatifs) |
| De 11h45 à 12h30 | Porsche SuperCup (Séance d´essais qualificatifs) |
| A 13h30 | Ouverture du circuit à la circulation |
|
|
| Samedi 24 Mai 2008 |
| A 6h00 | Fermeture du circuit à la circulation |
| De 09h00 à 09h25 | Formule Renault 3.5 (Séance d´essais qualificatifs - série paire) |
| De 09h30 à 09h55 | Formule Renault 3.5 (Séance d´essais qualificatifs - série impaire) |
| De 11h00 à 12h00 | Formule 1 - 3ème séance d´essais |
| De 14h00 à 15h00 | Formule 1 - Séance d´essais qualificatifs |
| de 16h00 à 17h15 | GP2 - (Course 45 tours) |
| A 19h00 | Ouverture du circuit à la circulation |
|
|
| Dimanche 25 Mai 2008 |
| 07h00 | Fermeture du circuit à la circulation |
| De 09h45 à 10h15 | Porsche SuperCup (Course 16 tours) |
| De 11h15 à 12h00 | Formule Renault 3.5 - (Course 25 tours) |
| A 12h30 | Formule 1 - Parade des pilotes |
| A 13h45 | Formation de la grille |
| A 13h46 | Hymne National |
| A 14h00 | Départ du 66ème Grand Prix de Monaco (78 tours) |
| A 19h00 | Ouverture du circuit à la circulation |
|
|
NB: Les horaires et la composition du programme sportif sont susceptibles de modifications.
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
 |